星期 | 任课教师 | 课程名称 | 考试班级 | 人数 | 考试日期 | 考试时间 | 教室 |
周六 | 张赛芳 | 基础会计(选) | 11工商 | 36 | 5月26日 | 9:00-11:00 | 103 |
周四 | 邱晨鹰 | 网页制作(选) | 10级机械 | 53 | 5月31日 | 18:30-20:30 | 机房 |
周四 | 李保俊 | 企业管理(选) | 10电气升本 | 33 | 5月31日 | 18:30-20:30 | 102 |
周四 | 李保俊 | 企业管理(选) | 10机电、信息专科 | 31 | 5月31日 | 18:30-20:30 | 101 |
周六 | 朱思征 | 数据库基础(选) | 10级机电、制冷专科 | 28 | 6月2日 | 13:00-15:00 | 机考509 |
周六 | 李季明 | 生产系统管理 | 10工企 专科 | 18 | 6月2日 | 9:00-11:00 | 203 |
周六 | 李季明 | 企业经营战略 | 10工商升本 | 42 | 6月2日 | 13:00-15:00 | 101 |
周四 | 曹春萍 | 数据库基础(SQL) | 11级工商 | 36 | 6月7日 | 18:30-20:30 | 203 |
周四 | 陆伟成 | 微机原理与接口技术 | 11机械 | 25 | 6月7日 | 18:30-20:30 | 104 |
周六 | 朱思征 | 数据库(ACCESS) | 11信息、工企 | 31 | 6月16日 | 9:00-11:00 | 机考509 |
周一 | 方键 | 机床与数控 | 10机械 | 41 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 101 |
周一 | 刘颖 | 制冷压缩机 | 10制冷 | 7 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 201 |
周一 | 葛昕 | 计算机网络安全 | 10信息 | 14 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 105 |
周一 | 殷森余 | 电工学 | 11机电、制冷 | 13 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 205 |
周一 | 施屹立 | 大学英语(4) | 11机械 | 22 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 103 |
周一 | 郭玲义 | 大学英语(4) | 11通信 | 34 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 302 |
周一 | 郭玲义 | 大学英语(4) | 11计算机 | 21 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 202 |
周一 | 张俊峰 | 大学英语(4) | 11电气 | 24 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 203 |
周一 | 杜忠义 | 大学英语(4) | 11工商 | 31 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 204 |
周一 | 黄林 | VB程序设计 | 11信息、工企专科 | 31 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 104 |
周一 | 杨小东 | 统计学 | 12工商 | 39 | 6月18日 | 18:30-20:30 | 301 |
周二 | 张志华 | 电力电子技术 | 10电气 | 33 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 102 |
周二 | 赵树枫 | 计算机网络 | 10计本、10信息 | 39 | 6月12日 | 18:30-20:30 | 机考404 |
周二 | 刘静 | 液压气动技术 | 10机电、11机械 | 53 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 301 |
周二 | 王企琨 | 流体力学泵与风机 | 10制冷 | 7 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 201 |
周二 | 杨海马 | 信号与系统 | 11通信 | 19 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 205 |
周二 | 曹春萍 | 数据库原理与应用 | 11计本 | 21 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 202 |
周二 | 鲁志昆 | 经济法 | 11工商 | 36 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 203 |
周二 | 吴恩启 | AUTO CAD | 11机电、信息 | 13 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 机考 |
周二 | 沙一心 | 中级财务会计 | 11工企 | 13 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 105 |
周二 | 顾秋洁 | 电路与电子技术基础 | 12机械 | 31 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 103 |
周二 | 李洪波 | 高等数学(2) | 12机械 | 28 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 304 |
周二 | 李洪波 | 高等数学(2) | 12计本 | 37 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 302 |
周二 | 李洪波 | 高等数学(2) | 12通信 | 21 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 305 |
周二 | 李洪波 | 高等数学(2) | 12电气 | 38 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 303 |
周二 | 李季明 | 市场营销学 | 12工商 | 42 | 6月19日 | 18:30-20:30 | 101 |
周三 | 崔怡 | 机床电气控制 | 10机械 | 41 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 301 |
周三 | 崔怡 | 机床电气控制 | 10机电 | 19 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 301 |
周三 | 张振国 | 电力拖动与自动控制 | 10电气 | 32 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 102 |
周三 | 曹春萍 | 信息管理系统 | 10计本、10工商 | 67 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 101 |
周三 | 章立新 | 热工测试技术 | 10制冷 | 7 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 201 |
周三 | 毛晓燕 | 信息管理系统 | 10信息、工企 | 30 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 202 |
周三 | 张幸 | 单片机原理与应用 | 11通信 | 19 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 105 |
周三 | 张幸 | 单片机原理与应用 | 11计本 | 21 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 103 |
周三 | 孙玉国 | 单片机原理与应用 | 11电气 | 29 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 104 |
周三 | 张卫 | 管理学原理 | 11工商 | 35 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 203 |
周三 | 刘曙刚 | 英语(3) | 11机电、制冷 | 22 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 205 |
周三 | 刘曙刚 | 英语(3) | 11信息、工企 | 24 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 204 |
周三 | 郭玲义 | 大学英语(2) | 12通信、计本 | 29 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 302 |
周三 | 张俊峰 | 大学英语(2) | 12电气 | 37 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 303 |
周三 | 施屹立 | 大学英语(2) | 12机械 | 26 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 305 |
周三 | 杜忠义 | 大学英语(2) | 12工商 | 37 | 6月20日 | 18:30-20:30 | 304 |
周四 | 张奎 | 管理学原理 | 11信息、工企 | 31 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 103 |
周四 | 左小五 | 测控电路 | 10电气 | 33 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 102 |
周四 | 乐燕芬 | 通信电子线路 | 10通信 | 11 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 305 |
周四 | 璩继立 | 房地产评价 | 10工程升本 | 20 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 105 |
周四 | 曾忠 | 机械制造技术 | 11机械 | 26 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 204 |
周四 | 余敏 | 工程热力学与传热学 | 10制冷 | 10 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 201 |
周四 | 徐名聪 | 金属切削机床 | 10机电 | 19 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 202 |
周四 | 葛昕 | JAVA语言程序设计 | 10信息 | 13 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 203 |
周四 | 陈麟 | 微波与天线 | 11通信 | 19 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 104 |
周四 | 夏泰淳 | 工程力学 | 11机电 | 15 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 205 |
周四 | 许伟明 | 自动控制原理系统 | 11电气 | 32 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 302 |
周四 | 傅家旗 | 市场研究方法 | 10工商 | 43 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 101 |
周四 | 李锐 | C语言程序设计 | 12机械、计本 | 41 | 6月21日 | 18:30-20:30 | 301 |
注意:考试时请带好学生证 |